BlueBurn 16 | BlueBurn 20 | BlueBurn 25 | BlueBurn 32 | ||
---|---|---|---|---|---|
chaudière - puissance nominale | kW | 16 | 20 | 25 | 32 |
chaudière - puissance partielle | kW | 5 | 6 | 8 | 10 |
B - largeur (transport) | mm | 1.147 | 1.179 | ||
B1 - largeur totale | mm | 1.210 | 1.227 | ||
C - largeur de la chaudière | mm | 695 | 728,5 | ||
H - hauteur de la chaudière | mm | 1.091 | 1.242 | ||
F - hauteur du réservoir | mm | 1.267 | 1.517 | ||
T - profondeur | mm | 752 | 796,5 | ||
passage porte minimale | mm | 690 | 720 | ||
hauteur des connexions | mm | 905 | 1.110 | ||
tuyau de fumée - hauteur | mm | 645 | 844 | ||
poids | kg | 350 | 430 | ||
rendement - puissance nominale | % | 93,1* | 93,6* | 94,3* | 95,2* |
rendement - puissance partielle | % | 91,2* | 92,0* | 93,0* | 94,4* |
contenu d‘eau | l | 70 | 108 | ||
capacité du réservoir à pellets | kg | 165 | 187 | ||
tuyau de fumée - diamètre | mm | 130 | 150 | ||
connexion électrique | 230 VAC, 50 Hz, 13 A |
* Valeur de banc d'essai liée au pouvoir calorifique inférieur du combustible, déterminée à un fonctionnement idéal à pleine charge continue selon la norme EN303-5.
Les valeurs pratiques et les rendements saisonniers peuvent différer en raison des conditions locales, des propriétés du combustible, des tolérances de fabrication et des modes de fonctionnement particuliers.
Les données ne se réfèrent pas à des produits particuliers, mais servent uniquement à des fins de comparaison entre les différents types de chaudières.